111
上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台文件
沪电桩平台〔2024〕20号
充电场站星级评定考核标准
考核指标 | 分值 | 考核内容 | 评分细则 |
静态数据 (10%) | 10 | 充电站点及设施信息及接入准确率 | 各站点充电设施接入市级平台数据应符合相关规定且准确。 该项得分=完整性得分*准确率 完整性得分 满分10分,以下信息少一条扣一分,扣完为止: 站点名称、站点编号、详细地址、场所信息、站点使用类型(公用/专用/自用改造/通用型换电/非通用型换电等)、站点状态、经纬度、车位数量、停车收费标准、充电收费标准及支付方式等; 充换电设施信息包含设备及接口编号、建设时间、设备及接口额定功率、接口状态、充换电设施详情及类型(交流/直流/交直流一体/换电充电仓等)、车位号等。 准确率=考核周期内准确数据/考核期内全量数据*100%。 准确率应不低于70%,否则为0分。 |
动态数据 (15%) | 15 | 动态数据接入情况与及时准确率 | 各站点充换电设施动态数据推送应符合市级平台关于完整性、准确性及报送时限的规定: 该项得分=完整性得分*订单准确率+订单及时性得分*订单及时率+设备状态得分*设备状态准确率 完整性得分 满分5分,动态接入数据应包含充电结算信息、充电过程中信息等,以下少一条信息扣一分,扣完为止: 充电结算信息:包括订单编号、充电开始和结束时间、充电电量、充电总费用、停止原因等,充电设施在完成一次充电后,应将充电结算信息及时推送至市级平台; 充电过程中信息有实时需求电压/输出电压、需求电流/输出电流、soc(直流设备)、累计电量、累计金额等;充电开始后应将过程中信息实时推送至市级平台,频率应不低于1次/分钟; 订单及时性得分 满分5分; 设备状态得分 满分5分,设备状态没传或传错得0分; 充换电设施状态信息有“占用”、“空闲”、“离线”、“故障”、 “车位占用”及“车位空闲”等,充电设施状态发生变化时,其变化信息应及时推送至市级平台; 订单准确率=考核周期内准确数据/考核期内全量数据*100%,订单准确率应不低于70%,否则为0分; 订单及时率=考核期内及时完成推送订单/考核期内全量订单*100%,订单及时率应不低于70%,否则为0分; 设备状态准确率=考核期内准确次数/状态查询次数*100%,设备状态准确率应不低于70%,否则为0分。 |
在线指标 (22%) | 10 | 在线率与可用性 | 该项得分=在线率得分+可用性得分 在线率=站点设施正常在线总时长/考核期内站点设施总接入时长×100% 在线率≥80%,得5分; 80%>在线率≥60%,得3分; 在线率<60%,不得分。 设备状态接口24小时内至少更新1次,如不更新判定为故障状态; 可用性得分 满分5分 专用站点不考核可用性,默认得5分; 公用站点可用性得分=2+3×订单成功率 订单成功率=市级平台正常启动订单/市级平台总订单*100% 考核周期内,无市级平台启动订单可用性得分为2分。 |
12 | 经营效率 | 等效利用小时数=考核期内站点在线设施充电总时长/考核期内在线设备总时长*100% 考核周期内,各站点利用小时数为该站点内所有设施平均利用小时数。考核按公用、专用设施类型分别计算 各类型站点等效利用小时数,经计算,对各类型站点枪口平均利用小时数按从高到低进行排序,考核期内全市整体电量: 前20%范围内的场站得12分; 20%至40%范围内的得10分; 40%至60%范围内得8分; 60%至80%范围内得6分; 80%至90%范围内得4分; 90%至100%范围内得2分; 无电量产生的不得分。 | |
站点建设水平 (21%) | 5 | 重点项目 | 重点项目按以下情况得分,满分5分: 小区共享、专用共享、机场/火车站内站点得3分; 慢改快示范项目、智能车网充放电互动示范项目、道路停车充电站示范项目、高速服务区、公路服务区、保障型站点、独立场地独立报装站点且站内自建完善配套设施的优质站点得5分,其余不得分。 *备注: 保障型站点,指某个公用充电站点周边2公里没有其他运营商建设的公用站,且站内配备不低于60kw快充枪口数量≥4个。 |
3 | 规模及区域得分 | 综合考虑站点建设规模及所在区域,按以下情况得分,满分3分 (1)站内设备总额定功率大于等于1200kW的场站,得3分; (2)一类地区范围内,站内设备总额定功率大于500kW的场站,得3分;站点设备总额定功率在180kW至500kW之间的,得2分;其余得1分; (3)二类地区范围内,站内设备总额定功率大于500kW的场站,得2分;站点设备总额定功率在180kW至500kW之间的,得1分;其余不得分。 *备注: 一类地区包括:内环以内地区,市级副中心(包括徐家汇、花木、江湾-五角场、真如地区),五个新城,世博地区及新能源重点发展地区(包括嘉定国际汽车城、上海国际旅游度假区、虹桥商务区)。 二类地区包括:除一类地区以外的内外环间、郊区新城、闵行区、嘉定区、浦东新区。 | |
3 | 车位与充电设施信息匹配 | 满分3分,按以下情况得分: 配备车位可控设备具备占位管理功能且实现市级平台起降控制,或配备独立区域专属道闸3分; 泊位配备车位可控设备,可实现车位可控,2分; 泊位配备地磁、高位探头等设备,可实时更新泊位占用状态,1分; 否则不得分。 | |
10 | 站点先进性 | (1)站点考核期内使用绿电占比超过 40%的得 3 分,使用使用绿电占比(按照风光生物质场外溯源结算电量计算)超过 25%的得 2 分,参与使用绿电得1分,否则不得分。满分3分。 (2)设备先进性按以下情况得分,满分4分:场站设备先进并提交材料证明站内建设超充(单枪充电功率大于等于400kw)、液冷(枪线及模块)设备,经审核每符合一项得 1 分;场站具备光伏发电、储能、V2G功能的,经审核每符合一项得 2 分,其余不得分。 (3)整站满足智能有序要求,具备远程通信控制能力、能够实现整站负荷和站内充电桩电量统计数据的分钟级上报与远程调控:按以下情况得分,满分3分:每15分钟上传一次得1分;每5分钟上传一次得2分;符合以上要求的基础上能够响应功率调节指令、提供智能桩检测报告,或能提供市级智能有序能力证明的,得3分。 | |
用户反馈 (10%) | 10 | 用户反馈 | 该项得分 = 投诉处理及时性得分 + 投诉率得分 (1)根据市级平台收到的用户投诉情况、发票开具需求等,对充电站点的服务质量进行评定。投诉处理及时性得分满分5分: 紧急工单,处理时效超24小时每单扣1分,普通工单,处理时效超72小时每单扣0.5分,扣完为止。 (2)投诉率得分=5*(1-有效投诉量/考核周期内订单量)*100% 市级平台出具的支付证明订单占比小于30%的充电站点投诉率得分项不得分。 不参与贸易结算的专用站点不考核投诉率,默认得5分; *备注 1.工单获取渠道含:12345市民服务热线、市级平台400客服热线、联联充电Pro App等; 2.处理时效:以市级平台派发工单时间开始,以企业首次反馈工单处理结果结束。 |
服务管理水平 (22%) | 22 | 服务水平 | (1)考核充电设施运营企业对站点设施的管理水平,满分5分,存在一处问题扣1分,扣完为止。考核具体内容包括: 充电设施在强制检定有效期内,外观、地面硬化、功能、安全防护等正常,设备底座、支架坚固完好; 充电区域整洁,照明及巡查记录完善,无堆积物,无易燃、易爆物品; 站点有明确的运行和安全管理制度,设置有服务电话和紧急情况处置联系人等;无人值守自助充电站点,应在明显处标识操作顺序与安全禁忌;收取充电设备占用费用的站点,充电设施占用收费标准应在专用充电停车位醒目处进行公示。 (2)站点配套设施满分5分。 鼓励站点提供休息室、卫生间、露天雨棚、饮水、便利店、餐厅、洗车机、汽车应急服务等,经审核每提供一项服务得1分; 无相关服务的得0分。 以上10分得分可采信第三方权威机构服务认证结果。 (3)鼓励参与贸易结算的站点遵循市场化公平竞争原则,满分12分。 区分内环内、内外环之间、外环外三个区域,根据站点度电总价分别排名,站点得分=(1-偏离度)*12。 μ1表示区域内参与评分的站点度电总价的中位数,μ2表示区域内参与评分的站点度电总价的60分位数,x为站点度电总价,max表示区域内参与评分的站点度电总价的最大值,min表示区域内参与评分的站点度电总价的最小值。 *备注 地面硬化按照本市公共停车场库的相关标准执行,具体参考DG/TJ08-7-2021《建筑工程交通设计及停车库(场)设置标准》中章节3.0.6。 |
正面报道 | 2 | 权威媒体正面报道得分(附加分) | 考核期内获权威媒体正面报道的站点,每获得一次在项目分基础上加1分,最高2分。 |
星级 | 星级要求 |
三星 | ≥85分,除具备二星站点功能外,还应具备以下要求: 准确识别VIN码(车辆识别码)功能; 折算标准直流桩数≥10个或折算标准交流桩≥15个; 除道路停车充电站示范项目外应能提供1小时及以上的停车限免; 充电专享停车位占充电停车位比例不低于30%或不少于3个; 充电站参与电力市场,非电网企业代理购电用户; 2024年站点所属充电企业当年建设智能充放电桩数量≥充电设施建设总量5%的, 2025年站点所属充电企业当年建设智能充放电桩数量≥充电设施建设总量10%的。 |
二星 | 75—84分,还应具备以下要求: 支付等运营数据需实时接入市级平台; 场站现场明确市级平台启动的操作流程; 具备公共服务功能、可有效识别车位信息; 场站内充电设备强制检定合格。 2025年起新建站点地址不在《上海市充电网络建设规划指引》的调控区范围内。 |
一星 | 60—74分。 |
不合格 | <60分,或充电设施在线率连续三个月小于70%以及经整改后,充电设施工作状态及充电结算信息反馈等仍不满足接入要求的,经相关政府部门检查,发现安全隐患且未在2月内完成整改的。 |
上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台
2024年10月17日